Versione italiana English version Deutscher text Version en Español

Home     Contattaci     Site map
Aggiungi questo sito ai preferiti

Elenco CAP per provincia

Cerca (provincia o regione)
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|
Provincia Regione Sigla CAP dei capoluoghi CAP della provincia
Grosseto Toscana GR 58100 580xx (da 58010 a 58055)
Imperia Liguria IM 18100 180xx (da 18010 a 18039)
Isernia Molise IS 86170 860xx (da 86070 a 86097)
La Spezia Liguria SP 191xx (da 19121 a 19137) 190xx (da 19010 a 19038)
L'Aquila Abruzzo AQ 67100 670xx (da 67010 a 67069)
Latina Lazio LT 04100 040xx (da 04010 a 04029)
Lecce Puglia LE 73100 730xx (da 73010 a 73059)
Lecco Lombardia LC 23900 238xx (da 23801 a 23899)
Livorno Toscana LI 571xx (da 57121 a 57128) 570xx (da 57014 a 57039)
Lodi Lombardia LO 26900 268xx (da 26811 a 26867)
Lucca Toscana LU 55100 550xx (da 55010 a 55064)
Macerata Marche MC 62100 620xx (da 62010 a 62039)
Mantova Lombardia MN 46100 460xx (da 46010 a 46049)
Massa-Carrara Toscana MS 54100 (Massa) 540xx (da 54010 a 54038)
Matera Basilicata MT 75100 750xx (da 75010 a 75029)
Medio Campidano Sardegna VS[2] 09025 (Sanluri), 09039 (Villacidro) 090xx (da 09020 a 09041) (*)
Messina Sicilia ME 981xx (da 98121 a 98168) 980xx (da 98020 a 98079)
Milano Lombardia MI 201xx (da 20121 a 20162) 200xx (da 20010 a 20099)
Modena Emilia-Romagna MO 411xx (da 41121 a 41126) 410xx (da 41010 a 41059)
Monza e Brianza Lombardia MB 20900 208xx (da 20811 a 20886)
|< < 1 2 3 4 5 6 > >|
* Stai guardando dei CAP che potrebbero essere obsoleti.
Clicca sui link dedicati ai servizi di normalizzazione per passare alla sezione dedicata ai servizi di normalizzazione indirizzi aggiornati con i nuovi CAP 2024.